Team Roster — 1999
Golfers — 1999
No teams were played before 2010 — this is everyone who made the trip.
| Golfer | Total Years |
|---|---|
| Joe Mirto | 34 |
| John Defazio | 32 |
| John Stanzione | 32 |
| Joe Thurm | 32 |
| Pete Hoover | 29 |
| Rich Miller | 27 |
| Bob Iovacchini | 30 |
| Bob Decrescente | 27 |
| Jim Crowley | 25 |
| Thad Toole | 21 |
| Jim Wenke | 16 |
| Frank Fitzpatrick | 19 |
| Joe Heater | 17 |
| Bill Ramsey | 16 |
| Usnik | 14 |
| Steve Deluca | 12 |
| Bob O'Connell | 7 |
| Kirkham | 6 |
| Quinn | 6 |
| Mefli | 4 |
| Divas | 4 |
| Frank G. | 3 |
| Parker | 2 |
| Dwyer | 1 |
24 golfers